產(chǎn)品特點
采用IGBT模塊和先進控制電路,整機效率高,比可控硅設備節(jié)電20-30%;占地面積小,安裝維護方便。
應用行業(yè)
標準件、緊固件、五金工具、汽車摩配件的熱鐓;麻花鉆熱軋,軒鋼、軒具的回火、鍛造、擠壓等地加熱;不銹鋼制品拉伸退火;金剛石鋸片。鉆具的焊接;軒頭、煤鉆頭、鉚桿鉆頭、截齒的焊接;齒輪、軸累、鏈輪與木工刀具焊接及熱線處理;機械零件的熱處理。如各種齒輪。鏈輪。各種軸、花鍵軸、銷等地淬火處理;鉗子、扳手、旋具。錘子。斧頭等熱處理;有色金屬的熔煉;石油鉆桿接頭熱透鐓粗及淬火,焊縫退火;管線摩擦焊接退火。
主要參數(shù)
? | 工作電源V/Hz | 最大輸出功率kW | 最大輸入電流A | 振蕩頻率kHz | 負載持續(xù)率 | 冷卻水壓Mpa | 冷卻水流量(機)L/min | 主機重量kg | 主機體積mm | 分體變壓器重量kg | 分體變壓器體積mm |
QY-CYP-30 | 三相380/50 | 30 | 48 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >30(0.1MPa) | 39 | 365*465*790 | 29 | 320*320*310 |
QY-CYP-50 | 三相380/50 | 50 | 80 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >32(0.1MPa) | 60 | 405*505*810 | 34 | 320*360*310 |
QY-CYP-60 | 三相380/50 | 60 | 100 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >38(0.1MPa) | 68 | 400*505*970 | 53 | 410*470*385 |
QY-CYP-90 | 三相380/50 | 90 | 150 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >42(0.1MPa) | 99 | 750*500*930 | 63 | 410*470*385 |
QY-CYP-120 | 三相380/50 | 120 | 200 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >91(0.1MPa) | 130 | 600*500*1450 | 88 | 630*400*450 |
QY-CYP-160 | 三相380/50 | 160 | 260 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >120(0.1MPa) | 150 | 920*650*1500 | 118 | 800*400*450 |
QY-CYP-200 | 三相380/50 | 200 | 330 | 10-40 | 100% | 0.1-0.3 | >150(0.1MPa) | 180 | 920*650*1500 | 123 | 800*400*450 |
?
COPYRIGHT ? 2024 版權(quán)歸淄博市臨淄銀河高技術(shù)開發(fā)有限公司所有